ข้อมูลตราสารหนี้
หุ้นกู้ในประเทศ
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์/ผู้ค้ำประกันหลักทรัพย์ | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | มูลค่า | อายุหุ้นกู้ | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | หนังสือชี้ชวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปตท.สผ./ - | บาท | PTTEP296A | 11,400 ล้าน | 15 ปี | 6 มิถุนายน 2557 | 6 มิถุนายน 2572 | 4.82% | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ปตท.สผ./ - | บาท | PTTEP26NA | 6,000 ล้าน | 5 ปี | 5 พฤศจิกายน 2564 | 5 พฤศจิกายน 2569 | ปีที่ 1-2 : 2.00%ปีที่ 3-4 : 2.25%ปีที่ 5 : 2.75% | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ปตท.สผ.ศง./ ปตท.สผ. | บาท | PTTEPT274A | 5,000 ล้าน | 5 ปี | 5 เมษายน 2565 | 5 เมษายน 2570 | 2.09% | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ปตท.สผ.ศง./ ปตท.สผ. | บาท | PTTEPT294A | 1,000 ล้าน | 7 ปี | 5 เมษายน 2565 | 5 เมษายน 2572 | 2.69% | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ปตท.สผ.ศง./ ปตท.สผ. | บาท | PTTEPT324A | 6,000 ล้าน | 10 ปี | 5 เมษายน 2565 | 5 เมษายน 2575 | 3.05% | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ปตท.สผ.ศง./ ปตท.สผ. | บาท | PTTEPT265A | 1,500 ล้าน | 3 ปี | 10 พฤษภาคม 2566 | 10 พฤษภาคม 2569 | 2.51% | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ในประเทศ
ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ จากนายทะเบียนหุ้นกู้โดยตรง :
- การโอนหุ้นกู้
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย
- การขอแก้ไขเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้สูญหายหรือชำรุด/หมดอายุ
- การขอหนังสือสำเนารับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้
- การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย
หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อนายทะเบียนของเรา:
หุ้นกู้ | ข้อมูลนายทะเบียน |
---|---|
PTTEP296A | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 66 (0) 2777 6784 |
PTTEP26NA | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 66 (0) 2298 0830-31 |
PTTEPT274A PTTEPT294A PTTEPT324A PTTEPT265A | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 66 (0) 2470 1042, 66 (0) 2470 5978 |
หุ้นกู้ต่างประเทศ
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์/ผู้ค้ำประกันหลักทรัพย์ | สกุลเงิน | มูลค่า | อายุหุ้นกู้ | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | กฎข้อบังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปตท.สผ.ศง./ ปตท.สผ. | ดอลลาร์สหรัฐ | 458.106 ล้าน | 30 ปี | 12 มิถุนายน 2555 | 12 มิถุนายน 2585 | 6.350% | Regulation S/Rule 144A |
ปตท.สผ.ศง./ ปตท.สผ. | ดอลลาร์สหรัฐ | 600 ล้าน | 40 ปี | 6 ธันวาคม 2562 | 6 ธันวาคม 2602 | 3.903% | Regulation S/Rule 144A |
ปตท.สผ.ศง./ ปตท.สผ. | ดอลลาร์สหรัฐ | 350 ล้าน | 10 ปี | 15 มกราคม 2563 | 15 มกราคม 2573 | 2.993% | Regulation S/Rule 144A |
ปตท.สผ.ศง./ ปตท.สผ. | ดอลลาร์สหรัฐ | 500 ล้าน | 7 ปี | 10 มิถุนายน 2563 | 10 มิถุนายน 2570 | 2.587% | Regulation S/Rule 144A |
นายทะเบียนของหุ้นกู้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้ | ข้อมูลผู้ดูแลผลประโยชน์ |
---|---|
PTTEP TC 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ PTTEP TC 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ PTTEP TC 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ | BNY Mellon Corporate Trust |
PTTEP TC 458.106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ | Citicorp International Limited |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกหนี้และตลาดทุน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)