นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปี 2566 close | open
ข้อมูลสำคัญทางการเงินในแต่ละไตรมาสปี 2566
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 | |
---|---|---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) |
460,817 |
444,868 |
467,452 | |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 50.01 |
45.72 |
48.62 | |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
2,193 |
1,924 |
2,193 | |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,616 | 1,505 | 1,651 | |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
569 |
610 | 514 | |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
25,566 |
24,336 | 24,719 | |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,482 | 10,259 | 10,627 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 14,084 | 14,077 | 14,092 | |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) |
N/A |
4.25 | N/A | |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) |
N/A |
42 | N/A | |
อัตรากำไรสุทธิ (%) |
22 |
23 | 23 | |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) |
16.99 |
16.81 | 15.55 | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) |
9.05 |
9.32 | 8.55 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) |
0.27 |
0.26 | 0.26 |
** อัตราส่วนของเงินปันผลจ่ายสำหรับปี ต่อกำไรสุทธิสำหรับรอบ 12 เดือน
ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2565
2565 | 2566 | |
---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 468,130 | |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 53.39 | |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.)* |
9,270 |
|
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
7,103 |
|
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
1,999 |
|
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 25,168 | |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,653 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 13,515 | |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.51 | |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) |
9.25 |
|
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | 53 | |
อัตรากำไรสุทธิ (%) ** | 21 | |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 15.41 | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 8.22 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) |
0.28 |
ปี 2565 close | open
ข้อมูลสำคัญทางการเงินในแต่ละไตรมาสปี 2565
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 | |
---|---|---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 427,368 |
465,459 |
478,323 | 500,456 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 51.35 |
55.61 |
53.68 | 52.76 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
2,030 |
2,383 |
2,388 | 2,469 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,601 | 1,816 | 1,838 | 1,847 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
318 |
600 | 664 | 417 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
24,143 |
24,189 | 24,684 | 25,168 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,740 | 11,365 | 11,623 | 11,653 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 12,402 | 12,824 | 13,061 | 13,515 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) |
N/A |
4.25 | N/A | 5.00 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) |
N/A |
50 | N/A | 53 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 15 | 18 | 21 | 21 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.39 | 12.32 | 15.14 | 15.41 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 4.86 | 6.46 | 7.94 | 8.22 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |
** อัตราส่วนของเงินปันผลจ่ายสำหรับปี ต่อกำไรสุทธิสำหรับรอบ 12 เดือน
ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2565
2564 | 2565 | |
---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 416,141 | 468,130 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 43.49 | 53.39 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.)* | 6,731 | 9,270 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
4,996 |
7,103 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,211 | 1,999 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 23,445 | 25,168 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,017 | 11,653 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 12,428 | 13,515 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.30 | 0.51 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 5.00 | 9.25 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | 50 | 53 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) ** | 17 | 21 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.99 | 15.41 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 5.27 | 8.22 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.33 | 0.28 |
ปี 2564 close | open
ข้อมูลสำคัญทางการเงินในแต่ละไตรมาสปี 2564
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 | |
---|---|---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 382,877 | 443,126 | 417,167 | 420,965 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 40.38 | 42.19 | 44.25 | 46.87 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
1,391 |
1,729 | 1,744 | 1,867 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,041 | 1,328 | 1,297 | 1,330 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 376 | 222 | 292 | 321 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) |
23,302 |
23,230 | 23,226 | 23,445 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,152 | 11,210 | 11,158 | 11,017 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 12,151 | 12,021 | 12,069 | 12,428 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) |
N/A |
2.00 | N/A | 3.00 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) |
N/A |
40 | N/A | 50 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 15 | 15 | 15 | 17 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.92 | 7.66 | 8.16 | 9.99 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 3.59 | 4.04 | 4.30 | 5.27 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
** อัตราส่วนของเงินปันผลจ่ายสำหรับปี ต่อกำไรสุทธิสำหรับรอบ 12 เดือน
ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2564
2563 | 2564 | |
---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 354,052 | 416,141 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 38.92 | 43.49 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.)* | 5,043 | 6,731 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 3,512 | 4,996 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 720 | 1,211 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 22,493 | 23,445 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 10,694 | 11,017 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,799 | 12,428 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.18 | 0.30 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 4.25 | 5.00 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | 77 | 50 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) ** | 13.43 | 17 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.09 | 9.99 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 3.21 | 5.27 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.33 | 0.33 |
ปี 2563 close | open
ข้อมูลสำคัญทางการเงินในแต่ละไตรมาสปี 2563
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 | |
---|---|---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 363,411 | 327,004 | 344,317 | 381,285 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 44.81 | 34.97 | 38.77 | 36.85 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,482 | 1,041 | 1,228 | 1,292 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,082 | 711 | 890 | 829 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 275 | 134 | 230 | 81 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 22,448 | 21,768 | 21,908 | 22,493 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 10,886 | 10,077 | 10,207 | 10,694 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,562 | 11,691 | 11,701 | 11,799 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | N.A | 1.50 | N.A | 2.75 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | N.A | 46* | N.A | 77** |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 21.40 | 18.28 | 17.01 | 13.43 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 12.32 | 9.76 | 8.64 | 6.09 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 6.84 | 5.68 | 4.90 | 3.21 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
** อัตราส่วนของเงินปันผลจ่ายสำหรับปี ต่อกำไรสุทธิสำหรับรอบ 12 เดือน
ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2563
2562 | 2563 | |
---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 350,651 | 354,052 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 47.24 | 38.92 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.)* | 6,046 | 5,043 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 4,354 | 3,512 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,569 | 720 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 22,285 | 22,493 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 10,444 | 10,694 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,841 | 11,799 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.38 | 0.18 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 6.00 | 4.25 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | 49 | 77 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) ** | 24.47 | 13.43 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 13.16 | 6.09 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 7.51 | 3.21 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.29 | 0.33 |
ปี 2562 close | open
ข้อมูลสำคัญทางการเงินในแต่ละไตรมาสปี 2562
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 | |
---|---|---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 319,230 | 334,627 | 352,862 | 395,028 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 46.21 | 48.26 | 46.03 | 48.28 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,328 | 1,469 | 1,494 | 1,755 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,025 | 1,087 | 1,054 | 1,188 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 394 | 433 | 358 | 384 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 20,150 | 18,775 | 19,837 | 22,202 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 8,155 | 6,878 | 7,877 | 10,361 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,995 | 11,897 | 11,960 | 11,841 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | N.A | 2.25 | N.A | 3.75 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | N.A | 35% | N.A | 49% |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 19.04 | 23.69 | 23.64 | 24.47 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.12 | 11.97 | 12.26 | 13.16 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 5.47 | 7.41 | 7.46 | 7.53 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.29 |
ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2562
2561 | 2562 | |
---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 305,522 | 350,651 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 46.66 | 47.24 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.)* | 5,203 | 6,046 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 3,860 | 4,354 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,120 | 1,569 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 19,484 | 22,202 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 7,479 | 10,361 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 12,005 | 11,841 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.27 | 0.38 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 5.00 | 6.00 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | 55% | 49% |
อัตรากำไรสุทธิ (%) ** | 20.51 | 24.47 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.53 | 13.16 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 5.80 | 7.53 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.16 | 0.29 |
** กำไรสุทธิต่อรายได้รวมย้อนหลัง 12 เดือน
ปี 2561 close | open
ข้อมูลสำคัญทางการเงินในแต่ละไตรมาสปี 2561
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 | |
---|---|---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 293,099 | 302,846 | 304,940 | 320,905 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 44.01 | 46.94 | 47.67 | 47.79 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,161 | 1,293 | 1,338 | 1,411 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 879 | 965 | 992 | 1,024 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 423 | 113 | 315 | 269 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 19,745 | 19,403 | 19,210 | 17,571 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 7,816 | 7,724 | 7,433 | 7,551 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,929 | 11.679 | 11,777 | 12,020 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | N.A. | 1.75 | N.A | 3.25 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | N.A. | 39 | N.A | 55 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 14.28 | 11.23 | 21.71 | 20.51 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.71 | 4.80 | 9.91 | 9.51 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 3.42 | 2.93 | 6.03 | 5.77 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2561
2560 | 2561 | |
---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 299,206 | 305,522 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 39.20 | 46.66 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.)* | 4,281 | 5,203 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 3,063 | 3,860 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 594 | 1,120 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 19,220 | 19,484 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 7,703 | 7,479 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,517 | 12,005 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.13 | 0.27 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 4.25 | 5.00 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | 90 | 55 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) ** | 13.12 | 20.51 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.18 | 9.53 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 3.11 | 5.80 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.25 | 0.16 |
** กำไรสุทธิต่อรายได้รวมย้อนหลัง 12 เดือน
ปี 2560 close | open
ข้อมูลสำคัญทางการเงินในแต่ละไตรมาสปี 2560
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 | |
---|---|---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 304,108 | 281,435 | 298,139 | 313,054 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 38.00 | 38.08 | 38.78 | 41.74 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,040 | 975 | 1,064 | 1,202 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 776 | 685 | 777 | 825 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 349 | 220 | (264) | 289 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 19,251 | 18,872 | 18,616 | 19,220 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 7,800 | 7,213 | 7,387 | 7,703 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,451 | 11,659 | 11,229 | 11,517 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.09 | 0.04 | (0.07) | 0.07 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | N.A. | 1.50 | N.A. | 2.75 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | N.A. | 31 | N.A. | 90 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 13 | 16 | 7 | 13 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5 | 6 | 3 | 5 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 3 | 4 | 2 | 3 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2560
2559 | 2560 | |
---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 319,521 * | 299,206 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 35.91 | 39.20 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.)** | 4,339 | 4,281 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 3,027 | 3,063 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 372 | 594 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 18,891 | 19,220 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 7,505 | 7,703 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,386 | 11,517 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.08 | 0.13 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 3.25 | 4.25 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | 98 | 90 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) *** | 8 | 13 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 3 | 5 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 2 | 3 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.25 | 0.25 |
** แสดงรายได้จากการดำเินินงานต่อเนื่อง
*** กำไรสุทธิต่อรายได้รวมย้อนหลัง 12 เดือน
ปี 2559 close | open
ข้อมูลสำคัญทางการเงินในแต่ละไตรมาสปี 2559
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 | |
---|---|---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 329,858 | 320,657 | 311,386 | 316,307 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 35.08 | 36.62 | 36.32 | 35.65 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 1,053 | 1,069 | 1,047 | 1,038 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 789 | 778 | 770 | 690 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 157 | 75 | 156 | (16) |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 19,795 | 19,025 | 19,062 | 18,891 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 8,509 | 7,704 | 7,643 | 7,505 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,286 | 11,321 | 11,419 | 11,386 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | (0.01) |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | N.A. | 0.75 | N.A. | 2.50 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (>30%) | N.A. | 37 | N.A. | 98 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | (18) | (18) | 14 | 8 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | (8) | (8) | 5 | 3 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | (4.5) | (4.5) | 3 | 2 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2559
FY2558 | FY2559 | |
---|---|---|
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) | 322,167 | 319,521 |
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 45.29 | 35.91 |
รายได้จากการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 5,287 | 4,190 |
EBITDA (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 3,844 | 3,027 |
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | (854) | 372 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 19,642 | 18,891 |
รวมหนี้สิน (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 8,314 | 7,505 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 11,328 | 11,386 |
กำไรต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.) | (0.22) | 0.08 |
